Мы используем cookie, чтобы улучшить сайт. Продолжая навигацию по сайту, вы соглашаетесь с использованием cookies и политикой конфиденциальности.
Трубы 219 мм после демонтажа успешно используются на вторичном рынке труб бу. Данные лежалые изделия часто применяются в строительстве как шпунты и сваи, а также для установки столбов и опор для прокладки электропроводки для троллейбусов и столбов освещения на автодорогах и городах.
Цены на трубу 219 от 58 000 руб.
При их производстве используются марки: 10, 08кп, 15, 20, 08Ю, 22ЮГ, ст1, ст2пс, ст3сп, ст4.
| Труба б/у | Вес 1 м трубы, кг | Метров в тонне (длина) | Цена, руб/тн |
| Труба б/у 219х4 | 21,21 | 47,15 | 59000 |
| Труба б/у 219х4.5 | 23,8 | 42,01 | 59000 |
| Труба б/у 219х5 | 26,39 | 37,9 | 59000 |
| Труба б/у 219х6 | 31,52 | 31,73 | 59000 |
| Труба б/у 219х6.5 | 34,06 | 29,36 | 58000 |
| Труба б/у 219х6.7 | 35,08 | 28,51 | 58 000 |
| Труба б/у 219х7 | 36,6 | 27,32 | 58 500 |
| Труба б/у 219х8 | 41,63 | 24,02 | 58 500 |
| Труба б/у 219х8.5 | 44,13 | 22,66 | 58 800 |
| Труба б/у 219х9 | 46,61 | 21,45 | 59 800 |
| Труба б/у 219х10 | 51,54 | 19,4 | 60 000 |
| Труба б/у 219х11 | 56,43 | 17,72 | 60 000 |
| Труба б/у 219х12 | 61,26 | 16,32 | 60 000 |
| Труба б/у 219х13 | 66,04 | 15,14 | 60 500 |
| Труба б/у 219х14 | 70,78 | 14,13 | 60 500 |
| Труба б/у 219х15 | 75,46 | 13,25 | 60 000 |
| Труба б/у 219х19 | 93,71 | 10,67 | 60 500 |
Данные в таблице носят ознакомительный характер. Могут иметь незначительные отклонения в пределах допустимых ГОСТ-ом.
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Труба 219 мм б/у (лежалая)