Мы используем cookie, чтобы улучшить сайт. Продолжая навигацию по сайту, вы соглашаетесь с использованием cookies и политикой конфиденциальности.
Защитное покрытие наружное, согласно ТУ 24.20.13-001-46986650-2024; ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98
| Диаметр трубы | Толщина покрытия, мм | Цена за 1 м.п. изоляции с НДС 20% | Диаметр трубы | Толщина покрытия, мм | Цена за 1 м.п. изоляции с НДС 20% |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | — | — | 426 | 4 | 985.0 |
| 76 | — | — | 530 | 4 | 1290.0 |
| 89 | — | — | 630 | 4 | 1500.0 |
| 108 | — | — | 720 | 4 | 1690.0 |
| 114 | — | — | 820 | 4 | 1800.0 |
| 127 | — | — | 920 | 4,5 | 2450.0 |
| 133 | — | — | 1020 | 4,5 | 2890.0 |
| 146 | — | — | 1220 | 4,5 | 3530.0 |
| 159 | — | — | 1420 | 4,5 | 3765.0 |
| 168 | — | — | 1520 | 5 | 4600.0 |
| 219 | 4 | 650.0 | 1620 | 5 | 5500.0 |
| 245 | 4 | 680.0 | 1720 | 5 | 6050.0 |
| 273 | 4 | 700.0 | 1820 | 5 | 7100.0 |
| 325 | 4 | 795.0 | 2000 | 5 | 7550.0 |
| 377 | 4 | 850.0 | 2200 | 5 | 7950.0 |
Примечание: У нас есть ограничение по весу труб — не более 9,0 тн.
Принимаем заявки на обработку и подготовку стальных труб к изоляции. Сварочные работы любой сложности.
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Внутренняя цементно-песчаная изоляция соединительных деталей трубопроводов